Wellrohrverbinder
CHS
Größe: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
Produktbeschreibung
◆ Material: Kunststoff (Pa6).
◆ Temperatur: -40 ℃ bis +115 ℃
◆ Farbe: Schwarz und Grau.
◆ Eigenschaften: rationelle Schlauchmontage durch einteilige Verschraubung mit Steckverriegelung einfache Demontage durch Verschieben der Rasthülse kleinste Außenmaße für den Einsatz unter beengten Bedingungen beständig gegen Öl, Säuren und Lösungsmittel silikon-, cadmium-, halogenfrei schwarz Stecker sind UV-beständig.
◆ Anwendung: Für schutzisolierte Elektroinstallationen.
规格 Faden | 适配软管外径 Zutreffend Schläuche Äußeres φ | 螺纹长度 Länge von Faden C mm | 孔径 Kleinste inneres φI mm | 外径 | 整体长度 Gesamt Länge D mm |
M10×1,5 | AD10.0 | 12.0 | 6.0 | 17.0 | 35.0 |
M12×1,5 | AD10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
M16×1,5 | AD13.0 | 12.0 | 7.0 | 20.0 | 37.0 |
M16×1,5 | AD13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
M16×1,5 | 15.8 n. Chr | 12.0 | 11.5 | 23.0 | 39.5 |
M18×1,5 | 15.8 n. Chr | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.5 |
M20×1,5 | 18.5 n. Chr | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
M20×1,5 | 21.2 n. Chr | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 45.0 |
M22×1,5 | 21.2 n. Chr | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
M24×1,5 | 21.2 n. Chr | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
M25×1,5 | 21.2 n. Chr | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
M25×1,5 | 25.5 n. Chr | 13.0 | 20.5 | 34.0 | 46.5 |
M25×1,5 | 28.5 n. Chr | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 |
M27×2,0 | 28.5 n. Chr | 13.0 | 22.5 | 37.0 | 47.0 |
M30×1,5 | 28.5 n. Chr | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
M32×1,5 | 28.5 n. Chr | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
M32×1,5 | 34.5 n. Chr | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
M33×2,0 | 34.5 n. Chr | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
M36×2,0 | 34.5 n. Chr | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
M40×1,5 | 34.5 n. Chr | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
M40×1,5 | 42.5 n. Chr | 15.0 | 33.0 | 52.0 | 54.0 |
M42×2,0 | 42.5 n. Chr | 15.0 | 35.0 | 52.0 | 54.0 |
M48×2,0 | 42.5 n. Chr | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
M50×1,5 | 42.5 n. Chr | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
M50×1,5 | 54.5 n. Chr | 16.0 | 43.0 | 64.0 | 55.0 |
M56×2,0 | 54.5 n. Chr | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
M60×2,0 | 54.5 n. Chr | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
M63×1,5 | 54.5 n. Chr | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
PG7 | AD10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
PG9 | AD13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
PG11 | 15.8 n. Chr | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.0 |
PG13.5 | 18.5 n. Chr | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
PG16 | 21.2 n. Chr | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
PG21 | 25.5 n. Chr | 13.0 | 21.0 | 34.0 | 46.5 |
PG21 | 28.5 n. Chr | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
PG29 | 34.5 n. Chr | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
PG36 | 42.5 n. Chr | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
PG48 | 54.5 n. Chr | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
Von Qualität leben, auf Kredit entwickeln!